sábado, 18 de junio de 2011

PARA NO PERDER LA COSTUMBRE (trv series)


Gerardo Salaverría se quedó con su tercera pole en lo que va del año y se encamina para cerrar un buen fin de semana termal. Segundo quedó Germán Sirvent y tercero Marcos Vázquez.

Gerardo Salaverría tuvo una de cal y otra de arena en la segunda clasificación de Top Race Series. Con un registro de 1;41,307 tiene el mejor tiempo y de esta manera se quedó con la pole en el Series por tercera vez en el año. “Tato” ya había conseguido la pole en Buenos Aires y Oberá. Sin embargo, sobre el final de la clasificación sufrió un golpe, cuando ya había finalizado la misma. Todo su equipo se puso a trabajar inmediatamente en la reparación de los elementos dañados.

Según informaron desde el GF Racing, hubo que reemplazar el precap, las masas delanteras y traseras derecha, además de la trompa. Igualmente, en el momento del impacto, suponían que podía ser más grave. El golpe se produjo cuando finalizada la clasificación, Salaverría se subió al piano y el auto se le fue contra el paredón.
Con “Tato” en la punta, el que mejoró mucho su rendimiento fue Germán Sirvent. En la clasificación del viernes finalizó 15to. con un tiempo de 1;42,731. Sin embargo, el sábado le trajo buenas noticias. Quedó segundo, con un registro de 1;41,440, consiguiendo así largar primero en una de las Series.
El tercer lugar quedó para el local Marcos Vázquez, quien ayer había quedado octavo. Vázquez había sido el último en conseguir la pole en Termas en agosto de 2010. Su tiempo fue de 1;41,605. Detrás llegaron Federico Lifschitz, Facundo Conta y Mauricio Chiaverano. Los diez primeros quedaron completos con Lucas Guerra, Adrián Hang, Gastón Pacioni y Marcelo Agrelo.
Clasificación General - Top Race Series - Termas de Río Hondo
1 47 Gerardo Salaverría . Vectra Series 8 1;41,307
2 111 Germán Sirvent . Vectra Series 7 1;41,440 0,133
3 5 Marcos Vázquez . Mondeo Series 7 1;41,605 0,298
4 62 Facundo Conta . Vectra Series 7 1;41,657 0,350
5 61 Federico Lifschitz . Mondeo Series 7 1;41,828 0,521
6 40 Yamil Apud . Mondeo Series 7 1;42,034 0,727
7 10 Gastón Pacioni . Vectra Series 7 1;42,151 0,844
8 23 Lucas Benamo . Alfa 156 Series 7 1;42,155 0,848
9 54 Fernando Abraham . Alfa 156 Series 5 1;42,274 0,967
10 4 Marcelo Agrelo . Mondeo Series 8 1;42,315 1,008
11 13 Mauricio Chiaverano . Vectra Series 7 1;42,322 1,015
12 87 Lucas Guerra . Mondeo Series 3 1;42,377 1,070
13 35 Adrián Hang . Mondeo Series 7 1;42,422 1,115
14 15 Violeta Pernice . Alfa 156 Series 8 1;42,530 1,223
15 7 Antonino Sganga . Alfa 156 Series 8 1;42,593 1,286
16 45 Claudio Gómez Luna . Mondeo Series 7 1;42,595 1,288
17 12 Franco Ercoli . Mondeo Series 7 1;42,623 1,316
18 20 Juan Manuel Lorio . Mondeo Series 6 1;42,640 1,333
19 34 Adrián Hamze . Mondeo Series 6 1;42,753 1,446
20 24 Leonardo Palotini . Alfa 156 Series 8 1;42,870 1,563
21 99 Facundo Della Motta . Vectra Series 6 1;42,874 1,567
22 18 Matías Lucero . Mondeo Series 7 1;43,220 1,913
23 48 Gastón Billeres . Alfa 156 Series 7 1;43,279 1,972
24 85 Alfredo Lestard . Vectra Series 7 1;43,279 1,972
25 33 Carlos De los Santos . Alfa 156 Series 8 1;43,751 2,444
26 32 Alejandro Leguizamón . Mondeo Series 7 1;44,121 2,814
27 26 Gastón Genovese . Mondeo Series 7 1;44,748 3,441
28 86 Daniel Lestard . Vectra Series 7 1;44,790 3,483
29 59 Walter Conta . Vectra Series 7 1;45,473 4,166

No hay comentarios:

Publicar un comentario