1 4 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:35.614
2 3 WERNER, MARIANO FORD 01:35.805 0.191
3 7 UGALDE, LIONEL FORD 01:35.847 0.233
4 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:35.944 0.330
5 20 BONELLI, PROSPERO FORD 01:35.966 0.352
6 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:35.977 0.363
7 9 AVENTIN, DIEGO FORD 01:35.992 0.378
8 41 PONTE, MARTIN TORINO 01:35.994 0.380
9 16 FALASCHI, GUIDO FORD 01:35.996 0.382
10 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:36.011 0.397
11 1 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:36.043 0.429
12 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 01:36.057 0.443
13 38 VERNA, RAFAEL DODGE 01:36.089 0.475
14 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 01:36.108 0.494
15 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:36.140 0.526
2 3 WERNER, MARIANO FORD 01:35.805 0.191
3 7 UGALDE, LIONEL FORD 01:35.847 0.233
4 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:35.944 0.330
5 20 BONELLI, PROSPERO FORD 01:35.966 0.352
6 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:35.977 0.363
7 9 AVENTIN, DIEGO FORD 01:35.992 0.378
8 41 PONTE, MARTIN TORINO 01:35.994 0.380
9 16 FALASCHI, GUIDO FORD 01:35.996 0.382
10 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:36.011 0.397
11 1 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 01:36.043 0.429
12 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 01:36.057 0.443
13 38 VERNA, RAFAEL DODGE 01:36.089 0.475
14 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 01:36.108 0.494
15 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:36.140 0.526
No hay comentarios:
Publicar un comentario