El piloto del GF Racing dominó la segunda tanda de entrenamientos de Top Race dejando atrás a Brian Smith y a Néstor Girolami.Gabriel Furlan mejora en cada salida a pista y esta no fue la excepción, ayer había hecho el mejor tiempo en el primer entrenamiento de la categoría y repitiendo la actuación, con un registro de 1;34,083, hoy se ubicó primero en la general.
Detrás del registro de Furlan quedó Brian Smith, con un tiempo de 1;34,206 a bordo de su Mondeo TRV6. Mejoró notablemente su marca de ayer, lo cual lo coloca segundo en la general. Tercero en la grilla quedó Néstor Girolami, con un registro de 1;34,222.
“Pechito” López, Marcos Di Palma y Rafael Morgenstern quedaron por detrás, definiendo así, los seis primeros de la general. Juan De Benedictis, Emiliano Spataro, Guido Falaschi y Omar Martínez completaron los primeros diez.
Se viene la clasificación a una vuelta y ya está definida la grilla de salida para buscar el mejor tiempo posible. Como es habitual, aquellos que finalizaron en las últimas posiciones del segundo entrenamiento salen primero a pista a buscar su mejor vuelta.
Se puede ver la clasificación a partir de las 17hs.
2° Entrenamiento - Top Race - Termas de Río Hondo
1 29 Gabriel Furlan . Mitsubishi Lancer GT TRV6 8 1;34,083
2 7 Brian Smith . Mondeo TRV6 10 1;34,206 0,123
3 63 Néstor Girolami . Mondeo TRV6 8 1;34,222 0,139
4 37 Jose Maria López . Mercedes TRV6 9 1;34,264 0,181
5 5 Marcos Di Palma . Passat TRV6 11 1;34,310 0,227
6 3 Rafael Morgenstern . Mitsubishi Lancer GT TRV6 11 1;34,539 0,456
7 157 Juan Bautista De Benedictis . Mercedes TRV6 11 1;34,611 0,528
8 0 Emiliano Spataro . Passat TRV6 11 1;34,659 0,576
9 96 Guido Falaschi . Mercedes TRV6 9 1;34,699 0,616
10 2 Omar Martínez . Mondeo TRV6 6 1;34,715 0,632
11 16 Ivo Perabo . Mercedes TRV6 7 1;34,832 0,749
12 4 Esteban Tuero . Mondeo TRV6 7 1;34,857 0,774
13 666 Gustavo Tadei . Mondeo TRV6 10 1;34,884 0,801
14 93 Matías Rodriguez . Mondeo TRV6 12 1;34,958 0,875
15 77 Juan Cruz Alvarez . Mercedes TRV6 10 1;34,965 0,882
16 25 Mariano Acebal . Mercedes TRV6 8 1;35,044 0,961
17 40 Christian Ledesma . Mercedes TRV6 10 1;35,151 1,068
18 80 Oscar Sánchez . Mondeo TRV6 9 1;35,252 1,169
19 151 Tomás Urretavizcaya . Mondeo TRV6 10 1;35,275 1,192
20 52 Gonzalo Perlo . Mondeo TRV6 10 1;35,365 1,282
21 116 José Pedro (h) Passadore . Passat TRV6 7 1;35,426 1,343
22 13 Alejandro González . Mercedes TRV6 11 1;35,717 1,634
23 11 Ariel Pacho . Mercedes TRV6 9 1;35,723 1,640
24 17 Nicolás Cotignola . Mondeo TRV6 10 1;35,741 1,658
25 10 Nicolás Iglesias . Mondeo TRV6 10 1;35,759 1,676
26 58 Henry Martin . Passat TRV6 11 1;35,762 1,679
27 20 Fabián Flaqué . Mercedes TRV6 10 1;35,815 1,732
28 1 Agustín Canapino . Mercedes TRV6 4 1;35,914 1,831
29 51 Roberto Urretavizcaya . Passat TRV6 11 1;36,216 2,133
30 19 Humberto Krujoski . Passat TRV6 13 1;36,238 2,155
32 21 Sergio Guarnaccia . Mondeo TRV6 9 1;37,124 3,041
1 29 Gabriel Furlan . Mitsubishi Lancer GT TRV6 8 1;34,083
2 7 Brian Smith . Mondeo TRV6 10 1;34,206 0,123
3 63 Néstor Girolami . Mondeo TRV6 8 1;34,222 0,139
4 37 Jose Maria López . Mercedes TRV6 9 1;34,264 0,181
5 5 Marcos Di Palma . Passat TRV6 11 1;34,310 0,227
6 3 Rafael Morgenstern . Mitsubishi Lancer GT TRV6 11 1;34,539 0,456
7 157 Juan Bautista De Benedictis . Mercedes TRV6 11 1;34,611 0,528
8 0 Emiliano Spataro . Passat TRV6 11 1;34,659 0,576
9 96 Guido Falaschi . Mercedes TRV6 9 1;34,699 0,616
10 2 Omar Martínez . Mondeo TRV6 6 1;34,715 0,632
11 16 Ivo Perabo . Mercedes TRV6 7 1;34,832 0,749
12 4 Esteban Tuero . Mondeo TRV6 7 1;34,857 0,774
13 666 Gustavo Tadei . Mondeo TRV6 10 1;34,884 0,801
14 93 Matías Rodriguez . Mondeo TRV6 12 1;34,958 0,875
15 77 Juan Cruz Alvarez . Mercedes TRV6 10 1;34,965 0,882
16 25 Mariano Acebal . Mercedes TRV6 8 1;35,044 0,961
17 40 Christian Ledesma . Mercedes TRV6 10 1;35,151 1,068
18 80 Oscar Sánchez . Mondeo TRV6 9 1;35,252 1,169
19 151 Tomás Urretavizcaya . Mondeo TRV6 10 1;35,275 1,192
20 52 Gonzalo Perlo . Mondeo TRV6 10 1;35,365 1,282
21 116 José Pedro (h) Passadore . Passat TRV6 7 1;35,426 1,343
22 13 Alejandro González . Mercedes TRV6 11 1;35,717 1,634
23 11 Ariel Pacho . Mercedes TRV6 9 1;35,723 1,640
24 17 Nicolás Cotignola . Mondeo TRV6 10 1;35,741 1,658
25 10 Nicolás Iglesias . Mondeo TRV6 10 1;35,759 1,676
26 58 Henry Martin . Passat TRV6 11 1;35,762 1,679
27 20 Fabián Flaqué . Mercedes TRV6 10 1;35,815 1,732
28 1 Agustín Canapino . Mercedes TRV6 4 1;35,914 1,831
29 51 Roberto Urretavizcaya . Passat TRV6 11 1;36,216 2,133
30 19 Humberto Krujoski . Passat TRV6 13 1;36,238 2,155
32 21 Sergio Guarnaccia . Mondeo TRV6 9 1;37,124 3,041
No hay comentarios:
Publicar un comentario